Marques
Pneus Auto
Mesures sélectionnées

Continental - ContiPremiumContact 5 205/60 R16 96V XL

Goodride - RP28 195/55 R15 85V

Nankang - Econex NA-1 225/60 R15 96V

Michelin - Pilot Sport 3 195/50 R15 82V

Michelin - Primacy 3 215/55 R17 94V CITROEN DS4 N(A), DS DS4 N(A), HONDA HR-V GH1, HO

Continental - AllSeasonContact 195/55 R16 91V XL

Continental - ContiWinterContact TS 810 S 245/45 R17 99V XL, MO, avec rebord

Falken - EUROWINTER HS01 215/60 R17 100V XL, SUV

Goodride - RP28 205/60 R16 92V

Goodyear - EfficientGrip 205/50 R17 89V CITROEN C4 Cactus 0(A), FORD EcoSport JK8(E)

Goodyear - Vector 4 Seasons Gen-2 225/50 R17 98V XL

Hankook - Ventus S1 Evo 2 K117A 255/60 R17 106V 4PR SUV, SBL

Hankook - Ventus S1 Evo 2 K117A 235/60 R18 103V 4PR MO SUV

Kleber - Quadraxer 2 245/45 R18 100V XL

Kleber - Quadraxer 2 215/55 R17 98V XL

Michelin - Primacy 3 195/45 R16 84V XL

Michelin - CrossClimate 235/60 R18 103V AO SUV AUDI

Nankang - Green Sport Eco-2+ 225/65 R17 102V

Nankang - Econex NA-1 205/55 R16 94V XL

Nankang - Cross Seasons AW-6 195/65 R15 95V XL

Nokian - WR A4 255/40 R19 100V XL

Nokian - Weatherproof SUV 235/50 R18 101V XL

Pirelli - Scorpion Zero All Season 235/55 R19 105V XL PNCS VOL

Toyo - Proxes CF 2 235/45 R17 94V

Toyo - Proxes CF 2 205/45 R17 88V XL

Michelin - Pilot Sport 3 225/45 R18 91V CITROEN DS4 N(4), CITROEN DS4 N(A), FIAT 500X Cit

Continental - ContiPremiumContact 2 195/50 R16 88V XL

Continental - ContiWinterContact TS 830P 235/60 R18 103V N0 SUV PORSCHE M+S

Continental - ContiSportContact 5 235/50 R18 97V AO SUV AUDI

Continental - ContiContact TS815 205/50 R17 93V XL Conti Seal VOLKSWAGEN Golf VII AU